Abschlusstabelle
| # | Album | S | S | U | N | Stimmen | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 2789 | : | 977 | 30 | ||||
| 2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 2629 | : | 1213 | 25 | ||||
| 3. | 10 | 7 | 2 | 1 | 2592 | : | 1192 | 23 | ||||
| 4. | 10 | 6 | 2 | 2 | 2407 | : | 1375 | 20 | ||||
| 5. | 10 | 5 | 2 | 3 | 2407 | : | 1475 | 17 | ||||
| 6. | 10 | 5 | 1 | 4 | 2270 | : | 1480 | 16 | ||||
| 7. | 10 | 4 | 0 | 6 | 1909 | : | 1851 | 12 | ||||
| 8. | 10 | 2 | 1 | 7 | 1147 | : | 2609 | 7 | ||||
| 9. | 10 | 2 | 1 | 7 | 1130 | : | 2564 | 7 | ||||
| 10. | 10 | 1 | 0 | 9 | 805 | : | 2841 | 3 | ||||
| 11. | 10 | 0 | 0 | 10 | 615 | : | 3123 | 0 | ||||





Super-Audio CD Hybrid - das komplette Album in SACD Stereo, SACD 5.1 Surround Sound und CD Audio.
Album-Rezension lesen
SACD-Rezension lesen



Zweites Soloalbum von Peter Gabriel von 1978. Remaster-Version von 2002.
Rezension lesen