I/O-Tour - Wunschsetliste

  • Was wäre eure ideale Setlist für die Tour? 65

    1. 6.10 Secret World (44) 68%
    2. 4.2 San Jacinto (43) 66%
    3. 5.1 Red Rain (39) 60%
    4. 6.7 Digging in the Dirt (38) 58%
    5. 1.9 Here Comes the Flood (38) 58%
    6. 3.7 Games Without Frontiers (35) 54%
    7. 1.2 Solsbury Hill (35) 54%
    8. 6.1 ComeTalk to Me (34) 52%
    9. 5.5 Mercy Street (33) 51%
    10. 3.1 Intruder (30) 46%
    11. 4.5 Shock the Monkey (30) 46%
    12. 4.1 The Rhythm of the Heat (29) 45%
    13. 3.5 Family Snapshot (29) 45%
    14. 1.5 Humdrum (27) 42%
    15. 4.6 Lay Your Hands on Me (26) 40%
    16. 4.7 Wallflower (26) 40%
    17. 6.6 Washing of the Water (25) 38%
    18. 3.2 No Self-Control (24) 37%
    19. 5.2 Sledgehammer (23) 35%
    20. 2.1 On the Air (23) 35%
    21. 8.1 Shaking the Tree (22) 34%
    22. 5.9 In Your Eyes (22) 34%
    23. 7.9 Signal to Noise (21) 32%
    24. 3.10 Biko (21) 32%
    25. 1.1 Moribund the Burgermeister (21) 32%
    26. 6.4 Steam (20) 31%
    27. 5.3 Don't Give Up (20) 31%
    28. 6.3 Blood of Eden (20) 31%
    29. 2.3 Mother of Violence (20) 31%
    30. 8.6 Lovetown (20) 31%
    31. 7.1 Darkness (18) 28%
    32. 3.4 I Don't Remember (18) 28%
    33. 7.8 More Than This (17) 26%
    34. 4.3 I Have the Touch (17) 26%
    35. 7.2 Growing Up (16) 25%
    36. 6.2 Love to Be Loved (16) 25%
    37. 5.8 This is the Picture (16) 25%
    38. 8.3 Downside-Up (16) 25%
    39. 7.3 Sky Blue (15) 23%
    40. 8.2 The Book of Love (15) 23%
    41. 8.5 The Tower That Ate People (15) 23%
    42. 4.4 The Family and the Fishing Net (14) 22%
    43. 2.5 White Shadow (13) 20%
    44. 7.11 Burn You Up, Burn You Down (13) 20%
    45. 7.5 I Grieve (12) 18%
    46. 5.6 Big Time (12) 18%
    47. 8.7 Father, Son (12) 18%
    48. 2.2 D.I.Y. (12) 18%
    49. 3.8 Not One of Us (10) 15%
    50. 5.4 That Voice Again (10) 15%
    51. 8.16 Make Tomorrow (10) 15%
    52. 2.8 Exposure (9) 14%
    53. 1.8 Down the Dolce Vita (8) 12%
    54. 2.11 Home Sweet Home (8) 12%
    55. 6.9 Kiss That Frog (8) 12%
    56. 8.15 Down to Earth (8) 12%
    57. 2.6 Indigo (8) 12%
    58. 8.14 Show Yourself (7) 11%
    59. 8.8 A Different Drum (6) 9%
    60. 8.12 Animal Nation (6) 9%
    61. 3.6 And Through the Wire (6) 9%
    62. 2.4 A Wonderful Day in a One-Way World (6) 9%
    63. 5.7 We Do What We Were Told (6) 9%
    64. 1.6 Slowburn (5) 8%
    65. 2.9 Flotsam and Jetsam (5) 8%
    66. 7.10 The Drop (5) 8%
    67. 1.7 Waiting for the Big One (5) 8%
    68. 1.3 Modern Love (5) 8%
    69. 7.6 The Barry Williams Show (4) 6%
    70. 8.10 Whole Thing (4) 6%
    71. 4.8 Kiss of Life (4) 6%
    72. 7.4 No Way Out (4) 6%
    73. 2.10 Perspective (3) 5%
    74. 3.3 Start (3) 5%
    75. 3.9 Lead a Normal Life (3) 5%
    76. 6.5 Only Us (2) 3%
    77. 2.7 Animal Magic (2) 3%
    78. 1.4 Excuse Me (2) 3%
    79. 8.9 Big Blue Ball (2) 3%
    80. 7.7 My Head Sounds Like That (2) 3%
    81. 8.11 Exit Through You (2) 3%
    82. 6.8 Fourteen Black Paintings (2) 3%
    83. 8.4 Cloudless (0) 0%
    84. 8.13 Daddy Long Legs (0) 0%

    Da es doch einige Spekulationen/Wünsche zur Setlist der kommenden Tour gibt, habe ich hier mal eine Umfrage zur Wunschsetlist erstellt. Je Teilnehmer sind maximal 25 Einträge möglich.

    Die Alben habe ich durchlaufend genummert, außerdem habe ich die wichtigsten Non-Album-Titel unter Pkt 8 aufgeführt, die er immer mal live gespielt hat.

    Das Projekt "Scratch..." habe ich jetzt mal außen vorgelassen.


    Das neue Album ist natürlich nicht enthalten, da noch nicht veröffentlicht.
    Zusätzliche Titel können ggf. nachgeragen werden.

    Can you tell me where my country lies
    said the unifaun to her true love's eyes

    2 Mal editiert, zuletzt von THOM ()

  • ...sind 25 Einträge für eine Wunschsetlist nicht etwas viel?

    Ich habe mich an den Konzertsetlists orientiert. Da waren etliche > 20 Songs dabei.

    Man muss die 25 ja nicht voll ausschöpfen. ;)

    Can you tell me where my country lies
    said the unifaun to her true love's eyes

    Einmal editiert, zuletzt von unifaun ()

  • Auf jeden Fall interessant.

    Zy
    ------
    "The music is the true currency. It's more valuable than the accolades or the money. The relationship is with the invisible muse and you know if she's pleased or if she ain't." - Steve Hackett

  • Bin mit *This Is The Picture* wieder allein. ||


    Mein Fave. :tanzen:

    Nein, Du bist nicht allein. Bestes Stück auf SO. Ich bevorzuge allerdings die Version von Co-Autorin Laurie Anderson auf ihrem formidablen Album Mister Heartbreak.

    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

  • Dafür, dass "So" im Setlist/Wunschliste-Thread so gebasht wird, schneidet das Album gar nicht sooo schlecht ab. Zwei Nummern derzeit in den Top Ten, eine (Mercy Street) unter den Top vier.