Tourdaten TURN IT ON AGAIN Tour

  • Der Vollständigkeit und Übersicht halber hier nochmal die Tourdaten der nunmehr schon fast 2 Jahre vergangenen TIOA-Tour. Falls es noch Verbesserungen bzgl der Setlist geben sollte, einfach melden.


    11.06.2007 Helsinki Finland Olympic Stadium first tour show | Leg 1 1
    14.06.2007 Herning Denmark Messecenter | Leg 1 2
    15.06.2007 Hamburg Germany AOL Arena | Leg 1 3
    17.06.2007 Bern Switzerland Stade de Suisse | Leg 1 4
    19.06.2007 Linz Austria Guglstadion | Leg 1 5
    20.06.2007 Prague Czech Republic Sazka Arena | Leg 1 6
    21.06.2007 Chorzow Poland Slaski Stadion | Leg 1 7
    23.06.2007 Hannover Germany AWD-Arena | Leg 1 8
    24.06.2007 Brussels Belgium Stade Roi Baudouin | Leg 1 9
    26.06.2007 Düsseldorf Germany LTU Arena | Leg 1 10
    27.06.2007 Düsseldorf Germany LTU Arena | Leg 1 11
    28.06.2007 Stuttgart Germany Gottlieb-Daimler-Stadion | Leg 1 12
    30.06.2007 Paris France Parc des Princes | Leg 1 13
    01.07.2007 Amsterdam Holland Amsterdam Arena | Leg 1 14
    03.07.2007 Berlin Germany Olympiastadion | Leg 1 15
    04.07.2007 Leipzig Germany Zentralstadion | Leg 1 16
    05.07.2007 Frankfurt Germany Commerzbank Arena | Leg 1 17
    07.07.2007 Manchester England Old Trafford Stadium | Leg 1 18
    08.07.2007 London England Twickenham Stadium | Leg 1 19
    10.07.2007 München Germany Olympiastadion | Leg 1 20
    12.07.2007 Lyon France Stade Gerland | Leg 1 21
    14.07.2007 Rome Italy Circo Massimo | Leg 1 22
    07.09.2007 Toronto Ontario Canada BMO Field | Leg 2 23
    08.09.2007 Buffalo New York USA HSBC Arena | Leg 2 24
    09.09.2007 Pittsburgh Pennsylvania USA Mellon Arena | Leg 2 25
    11.09.2007 Boston Massachusetts USA TD Banknorth Garden | Leg 2 26
    12.09.2007 Albany New York USA Times Union Center | Leg 2 27
    14.09.2007 Montréal Quebec Canada Stade Olympique | Leg 2 28
    15.09.2007 Ottawa Ontario Canada Scotiabank Place | Leg 2 29
    16.09.2007 Hartford Connecticut USA Civic Center | Leg 2 30
    18.09.2007 Philadelphia Pennsylvania USA Wachovia Center | Leg 2 31
    19.09.2007 Philadelphia Pennsylvania USA Wachovia Center | Leg 2 32
    20.09.2007 Philadelphia Pennsylvania USA Wachovia Center | Leg 2 33
    22.09.2007 Columbus Ohio USA Nationwide Arena | Leg 2 34
    23.09.2007 Washington District of Columbia USA Verizon Center | Leg 2 35
    25.09.2007 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 2 36
    27.09.2007 East Rutherford New Jersey USA Giants Stadium | Leg 2 37
    29.09.2007 Cleveland Ohio USA Quicken Loans Arena | Leg 2 38
    30.09.2007 Auburn Hills Michigan USA The Palace of Auburn Hills | Leg 2 39
    02.10.2007 Chicago Illinois USA United Center | Leg 2 40
    03.10.2007 Chicago Illinois USA United Center | Leg 2 41
    04.10.2007 Chicago Illinois USA United Center | Leg 2 42
    06.10.2007 Denver Colorado USA Pepsi Center | Leg 2 43
    09.10.2007 San José California USA HP Pavilion | Leg 2 44
    10.10.2007 Sacramento California USA ARCO Arena | Leg 2 45
    12.10.2007 Los Angeles California USA Hollywood Bowl | Leg 2 46
    13.10.2007 Los Angeles California USA Hollywood Bowl last tour show | Leg 2 47



    Setlist


    BEHIND THE LINES/DUKE’S END
    TURN IT ON AGAIN
    NO SON OF MINE
    LAND OF CONFUSION
    MEDLEY (IN THE CAGE/CINEMA SHOW/DUKE’S TRAVELS)
    AFTERGLOW
    HOLD ON MY HEART
    HOME BY THE SEA/SECOND HOME BY THE SEA
    FOLLOW YOU FOLLOW ME
    FIRTH OF FIFTH (instrumental section)
    I KNOW WHAT I LIKE (IN YOUR WARDROBE)
    MAMA
    RIPPLES
    THROWING IT ALL AWAY
    DOMINO
    CONVERSATION WITH 2 STOOLS/DRUM DUET
    LOS ENDOS
    TONIGHT TONIGHT TONIGHT (short version)
    INVISIBLE TOUCH


    I CAN’T DANCE
    THE CARPET CRAWLERS

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

    8 Mal editiert, zuletzt von sussudio ()

  • Falls es noch Verbesserungen bzgl der Setlist geben sollte, einfach melden.


    Nö, die stimmt schon so, es gab ja während der ganzen Tour keine Setliständerungen. Schade. Ich hatte ja gehofft, dass sie wenigstens in den USA ein paar Songs auspacken würden, die dort immer sehr beliebt waren, etwa Misunderstanding oder That's All. Aber was soll's, die Tour ist ja eh gelaufen und man kann nix mehr dran rütteln.

    • Offizieller Beitrag

    Ach ja, ist das echt schon wieder fast 2 Jahre her?

    Now our end has come so near
    But you’re still reminded
    On the way to loose our fear
    We walk – still we’re blinded

  • Ach ja, ist das echt schon wieder fast 2 Jahre her?


    Wie haben Yes immer so schön gesungen? TEMPUS FUGIT!!!

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

  • Von welchem Konzert ist, eurer Meinung nach, das beste "In The Cage - Medley" ??


    In Hamburg gab es ein sehr gutes ITC, auch wenn sie damals den Übergang Cinema Show/Duke's Travels noch nicht 100%ig draufhatten. Ob es nun auch die beste Version war, keine Ahnung.

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

  • In Hamburg klang ITC richtig schön "schmutzig" und kraftvoll. Aber Tony hat bei seinem Solo leider nicht wirklich geglänzt und ein paar Töne zwischendrin einfach mal weggelassen ;)

    “THE NIGHT WE TRACKED DOWN PHIL COLLINS, BECAME BEST FRIENDS WITH HIM, AND TALKED HIM INTO REUNITING WITH PETER GABRIEL, AND THEN WE GOT TO SING BACKUP ON THE NEW GENESIS ALBUM AND IT WAS AWESOME!”

    — Barney Stinson, How I Met Your Mother, Season 7, Episode 21 ‘Now We’re Even’