Tourdaten Invisible Touch Tour

    • Offizieller Beitrag

    18.09.1986 Detroit Michigan USA Joe Louis Arena first tour show | Leg 1 1
    19.09.1986 Detroit Michigan USA Joe Louis Arena | Leg 1 2
    20.09.1986 Detroit Michigan USA Joe Louis Arena | Leg 1 3
    22.09.1986 Toronto Ontario Canada Grand Stand @ CNE Canadian National Exhibition | Leg 1 4
    24.09.1986 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 5
    25.09.1986 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 6
    26.09.1986 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 7
    27.09.1986 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 8
    29.09.1986 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 9
    30.09.1986 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 10
    01.10.1986 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 11
    02.10.1986 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 12
    03.10.1986 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 13
    05.10.1986 Rosemont Illinois USA Rosemont Horizon | Leg 1 14
    06.10.1986 Rosemont Illinois USA Rosemont Horizon | Leg 1 15
    07.10.1986 Rosemont Illinois USA Rosemont Horizon | Leg 1 16
    08.10.1986 Rosemont Illinois USA Rosemont Horizon | Leg 1 17
    10.10.1986 Rosemont Illinois USA Rosemont Horizon | Leg 1 18
    13.10.1986 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 19
    14.10.1986 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 20
    15.10.1986 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 21
    16.10.1986 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 22
    17.10.1986 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 23
    19.10.1986 Oakland California USA Coliseum Arena | Leg 1 24
    20.10.1986 Oakland California USA Coliseum Arena | Leg 1 25
    21.10.1986 Oakland California USA Coliseum Arena | Leg 1 26
    22.10.1986 Oakland California USA Coliseum Arena | Leg 1 27
    23.10.1986 Oakland California USA Coliseum Arena | Leg 1 28
    24.10.1986 Oakland California USA Coliseum Arena | Leg 1 29
    23.11.1986 Auckland New Zealand Western Springs Stadium @ Western Springs College | Leg 2 30
    25.11.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 31
    26.11.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 32
    27.11.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 33
    29.11.1986 Boondall (Brisbane) Australia Brisbane Entertainment Centre | Leg 2 34
    30.11.1986 Boondall (Brisbane) Australia Brisbane Entertainment Centre | Leg 2 35
    02.12.1986 West Lakes (Adelaide) Australia Football Park | Leg 2 36
    05.12.1986 Perth Australia Entertainment Centre | Leg 2 37
    06.12.1986 Perth Australia Subiaco Oval | Leg 2 38
    09.12.1986 Melbourne Australia Melbourne Sports & Entertainment Centre | Leg 2 39
    10.12.1986 Melbourne Australia Melbourne Sports & Entertainment Centre | Leg 2 40
    11.12.1986 Melbourne Australia Melbourne Sports & Entertainment Centre | Leg 2 41
    13.12.1986 Melbourne Australia Olympic Park Oval (Ground No. 1) | Leg 2 42
    15.12.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 43
    16.12.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 44
    17.12.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 45
    18.12.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 46
    19.12.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 47
    20.12.1986 Darling Harbour (Sydney) Australia Sydney Entertainment Centre | Leg 2 48
    15.01.1987 Houston Texas USA The Summit | Leg 3 49
    16.01.1987 Houston Texas USA The Summit | Leg 3 50
    18.01.1987 Dallas Texas USA Reunion Arena | Leg 3 51
    19.01.1987 Dallas Texas USA Reunion Arena | Leg 3 52
    21.01.1987 Kansas City Missouri USA Kemper Arena | Leg 3 53
    22.01.1987 Kansas City Missouri USA Kemper Arena cancelled
    23.01.1987 Chapel Hill North Carolina USA Dean E. Smith Center @ University of North Carolina | Leg 3 54
    24.01.1987 Indianapolis Indiana USA Hoosier Dome @ Indiana Convention Center | Leg 3 55
    25.01.1987 Richfield Ohio USA Coliseum | Leg 3 56
    26.01.1987 Richfield Ohio USA Coliseum | Leg 3 57
    27.01.1987 Richfield Ohio USA Coliseum | Leg 3 58
    29.01.1987 Landover Maryland USA Capital Center | Leg 3 59
    31.01.1987 Chapel Hill North Carolina USA Dean E. Smith Center @ University of North Carolina | Leg 3 60
    01.02.1987 Lexington Kentucky USA Rupp Arena | Leg 3 61
    15.02.1987 Hartford Connecticut USA Civic Center | Leg 4 62
    16.02.1987 Worcester Massachusetts USA Centrum Center | Leg 4 63
    17.02.1987 Worcester Massachusetts USA Centrum Center | Leg 4 64
    18.02.1987 Worcester Massachusetts USA Centrum Center | Leg 4 65
    20.02.1987 Hampton Virginia USA Coliseum | Leg 4 66
    21.02.1987 Hampton Virginia USA Coliseum | Leg 4 67
    22.02.1987 Chapel Hill North Carolina USA Dean E. Smith Center @ University of North Carolina | Leg 4 68
    23.02.1987 Greensboro North Carolina USA Coliseum | Leg 4 69
    25.02.1987 Atlanta Georgia USA The Omni | Leg 4 70
    26.02.1987 Atlanta Georgia USA The Omni | Leg 4 71
    28.02.1987 Orlando Florida USA Citrus Bowl | Leg 4 72
    01.03.1987 Miami Florida USA Orange Bowl | Leg 4 73
    13.03.1987 Tokyo Japan Nippon Budokan | Leg 5 74
    14.03.1987 Tokyo Japan Nippon Budokan | Leg 5 75
    15.03.1987 Tokyo Japan Nippon Budokan | Leg 5 76
    16.03.1987 Tokyo Japan Nippon Budokan | Leg 5 77
    18.03.1987 Osaka Japan Castle Hall | Leg 5 78
    19.03.1987 Osaka Japan Castle Hall | Leg 5 79
    10.05.1987 Málaga Spain Estadio La Rosaleda | Leg 6 80
    13.05.1987 Madrid Spain Estadio Vincente Calderón | Leg 6 81
    15.05.1987 Toulouse France Stade Ernest Wallon | Leg 6 82
    16.05.1987 Montreux Switzerland Casino de Montreux Montreux Jazz Festival | Leg 6 83
    17.05.1987 Rome Italy Stadio Flaminio | Leg 6 84
    19.05.1987 Milan Italy Stadio Giuseppe Meazza | Leg 6 85
    22.05.1987 Los Angeles California USA Dodger Stadium | Leg 6 86
    24.05.1987 Pittsburgh Pennsylvania USA Three Rivers Stadium | Leg 6 87
    26.05.1987 Washington District of Columbia USA Robert F. Kennedy Memorial Stadium | Leg 6 88
    28.05.1987 Philadelphia Pennsylvania USA Veterans Stadium | Leg 6 89
    29.05.1987 Philadelphia Pennsylvania USA Veterans Stadium | Leg 6 90
    30.05.1987 East Rutherford New Jersey USA Giants Stadium | Leg 6 91
    31.05.1987 East Rutherford New Jersey USA Giants Stadium | Leg 6 92
    02.06.1987 Paris France Palais Omnisport de Bercy | Leg 6 93
    03.06.1987 Paris France Hippodrome de Vincennes | Leg 6 94
    05.06.1987 Copenhagen Denmark Gentofte Stadion | Leg 6 95
    07.06.1987 Hannover Germany Niedersachsenstadion | Leg 6 96
    08.06.1987 Berlin Germany Reichstagsgelände | Leg 6 97
    10.06.1987 Dortmund Germany Westfalenhalle | Leg 6 98
    11.06.1987 Rotterdam Holland Stadion Feijenoord | Leg 6 99
    13.06.1987 Basel Switzerland St. Jakob Stadion | Leg 6 100
    14.06.1987 Nancy France Stade Marcel Picot | Leg 6 101
    16.06.1987 Wien Austria Praterstadion | Leg 6 102
    18.06.1987 Budapest Hungary Nepstadion | Leg 6 103
    20.06.1987 Mannheim Germany Maimarktgelände | Leg 6 104
    21.06.1987 München Germany Olympiastadion | Leg 6 105
    23.06.1987 Nantes France Stade de la Beaujoire | Leg 6 106
    24.06.1987 Paris France Hippodrome de Vincennes | Leg 6 107
    26.06.1987 Glasgow Scotland Hampden Park | Leg 6 108
    28.06.1987 Leeds England Roundhay Park | Leg 6 109
    01.07.1987 London England Wembley Stadium | Leg 6 110
    02.07.1987 London England Wembley Stadium | Leg 6 111
    03.07.1987 London England Wembley Stadium | Leg 6 112
    04.07.1987 London England Wembley Stadium last tour show | Leg 6 113

  • Mal ne Frage zu der Tour:
    Auf der Archive Vol 2 ist doch von dieser Tour die Liveaufnahme von Your Own Special Way enthalten. Hatten sie da ein echtes Streichorchester, wenn ja, wo haben sie es auf der Bühne platziert?

  • Ricarda: Es war ein echtes Streichorchester! Die Aufnahme ist aus Australien, wo (zu dieser Zeit?) immer auch einheimische Musiker mitspielen mussten bei solchen Konzerten, also wurden "In Too Deep" und "Your Own Special Way" mit Streichern versehen. Ich weiß allerdings nicht, wo die auf der Bühne platziert waren! :?:

  • Zitat von Ricarda

    Also, auf der Bühne war mit Sicherheit kein Platz. Vielleicht wurde ja noch extra ein Orchestergraben gebaut. :ka:



    Ich glaube, das war ein max. 6-köpfiges Streichorchester, die hatten schon Platz.

    you're the ones we've been waiting for...
    Genesis - 98 München - 07 Linz, Düsseldorf x 2, Berlin, München - 22 Berlin x 2, London x 2

  • Und noch ne Frage:
    Tony sagt ja in der Invisible-Touch-Tour-Doku auf der Wembley-DVD: "From this album we play almost everything, except Anything She Does, which is a difficult song to do!"
    Ist der Song echt schwieriger zu spielen als Brazilian oder Domino?

  • ich glaub schon sind schnelle momente dabei die kaum einer spielen
    kann.

    I think I'll chage my life today
    gone are the times of taking care
    and I don't need a reson why
    all I need is all in a day
    survive in a way.

  • also auf einer Aufnahme, ob es die von LA war weiß ich nimmer, kann auch die Invisible Garden (New York) gewesen sein, oder beide (habe das schon eine Zeitlang nimmer gehört) ist es ja so das die Apocalypse nach In That Quiet Earth kommt und die Leute erst gar nicht merken was für ein Song das ist und dann einzelne Leute echt verrückt werden wenn sie merken das DER song gespielt wird, wenn auch nicht ganz.
    Ich finde das Medley cool, aber ist nicht mein Favorit, da ich Suppers Ready in einem Medley nicht den Bringer finde, ist sicher eine coole Alternative des Cage Medleys, aber da sind Sachen wie Cinema Show besser geeignet für das Medley