Umfragen

  • CD - Bewertung: Three Sides Live 43

    1. 10 (göttlich) (4) 9%
    2. 9 (10) 23%
    3. 8 (13) 30%
    4. 7 (7) 16%
    5. 6 (5) 12%
    6. 5 (durchschnittlich) (4) 9%
    7. 4 (0) 0%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    In Ahnlehnung an die Bewertungsthreads zu den Studioalben sollten wir uns jetzt mal die verschiedenen (offiziellen) Livealben von Genesis vornehmen. Hier könnt ihr eine Note von 0 bis 10 vergeben und Kommentare abgeben.

  • CD - Bewertung: Seconds Out 117

    1. 10 (göttlich) (60) 51%
    2. 9 (31) 26%
    3. 8 (15) 13%
    4. 7 (4) 3%
    5. 6 (3) 3%
    6. 5 (durchschnittlich) (1) 1%
    7. 4 (1) 1%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (1) 1%
    10. 1 (1) 1%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    In Ahnlehnung an die Bewertungsthreads zu den Studioalben sollten wir uns jetzt mal die verschiedenen (offiziellen) Livealben von Genesis vornehmen. Hier könnt ihr eine Note von 0 bis 10 vergeben und Kommentare abgeben.

  • CD - Bewertung: Genesis Live 50

    1. 10 (göttlich) (14) 28%
    2. 9 (11) 22%
    3. 8 (11) 22%
    4. 7 (4) 8%
    5. 6 (4) 8%
    6. 5 (durchschnittlich) (3) 6%
    7. 4 (3) 6%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    In Ahnlehnung an die Bewertungsthreads zu den Studioalben sollten wir uns jetzt mal die verschiedenen (offiziellen) Livealben von Genesis vornehmen. Hier könnt ihr eine Note von 0 bis 10 vergeben und Kommentare abgeben.

  • CD-Bewertung: Genesis for two Grand Pianos Vol. 2 11

    1. 10 (göttlich) (2) 18%
    2. 9 (0) 0%
    3. 8 (0) 0%
    4. 7 (3) 27%
    5. 6 (1) 9%
    6. 5 (durchschnittlich) (5) 45%
    7. 4 (0) 0%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    Hier könnt ihr eure Kommentare und Bewertungen zum zweiten Teil dieses hochinteressanten Tribute-Projektes loswerden.

  • DVD-Bewertung "A live less ordinary" 9

    1. 10 (göttlich) (1) 11%
    2. 9 (1) 11%
    3. 8 (3) 33%
    4. 7 (1) 11%
    5. 6 (1) 11%
    6. 5 (durchschnittlich) (2) 22%
    7. 4 (0) 0%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%

    Der BBC-Bericht von Phil ist ja den meisten hinreichend bekannt. Ich bitte um Bewertung.



    Von mir gibt´s 10 Punkte. Sehr guter BBC Dokumentafilm, der nicht nur den "Mr. Nice guy" hervorhebt.

  • DVD-Bewertung...but seriously Tour 10

    1. 10 (göttlich) (5) 50%
    2. 9 (3) 30%
    3. 8 (0) 0%
    4. 7 (1) 10%
    5. 6 (1) 10%
    6. 5 (durchschnittlich) (0) 0%
    7. 4 (0) 0%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%

    Hier geht´s um die DVD des legendären Berlin-Konzerts von 1989. Bitte gebt eure Wertung ab. Wie wißt ihr ja mittlerweile.



    Von mir gibt es hier 9 Punkte. Das Konzert ist wirklich der Hammer, leider ist das Bonusmaterial etwas knapp ausgefallen.

  • Bewertung der DVD "Platinum Collection - The Video Show" 35

    1. 10 (göttlich) (8) 23%
    2. 9 (12) 34%
    3. 8 (5) 14%
    4. 7 (3) 9%
    5. 6 (1) 3%
    6. 5 (durchschnittlich) (5) 14%
    7. 4 (1) 3%
    8. 3 (0) 0%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    In Analogie zu den Notenvergabe-Threads zu den Alben könnt ihr hier die DVD "Platinum Collection - The Video Show" von 0 bis 10 bewerten und eure Bewertung mit einigen Zeilen kommentieren.

  • Bewertung der DVD "The Genesis Songbook" 27

    1. 10 (göttlich) (6) 22%
    2. 9 (7) 26%
    3. 8 (6) 22%
    4. 7 (4) 15%
    5. 6 (2) 7%
    6. 5 (durchschnittlich) (1) 4%
    7. 4 (0) 0%
    8. 3 (1) 4%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    In Analogie zu den Notenvergabe-Threads zu den Alben könnt ihr hier die DVD "The Genesis Songbook" von 0 bis 10 bewerten und eure Bewertung mit einigen Zeilen kommentieren.

  • Bewertung der DVD "The Way We Walk" 45

    1. 10 (göttlich) (6) 13%
    2. 9 (6) 13%
    3. 8 (14) 31%
    4. 7 (9) 20%
    5. 6 (6) 13%
    6. 5 (durchschnittlich) (1) 2%
    7. 4 (2) 4%
    8. 3 (1) 2%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (0) 0%

    In Analogie zu den Notenvergabe-Threads zu den Alben könnt ihr hier die DVD "The Way We Walk" von 0 bis 10 bewerten und eure Bewertung mit einigen Zeilen kommentieren.

  • Bewertung der DVD "Live At Wembley Stadium" 84

    1. 10 (göttlich) (22) 26%
    2. 9 (13) 15%
    3. 8 (22) 26%
    4. 7 (8) 10%
    5. 6 (5) 6%
    6. 5 (durchschnittlich) (11) 13%
    7. 4 (1) 1%
    8. 3 (1) 1%
    9. 2 (0) 0%
    10. 1 (0) 0%
    11. 0 (unterirdisch) (1) 1%

    In Analogie zu den Notenvergabe-Threads zu den Alben könnt ihr hier die DVD "Live At Wembley Stadium" von 0 bis 10 bewerten und eure Bewertung mit einigen Zeilen kommentieren.

  • Wieviele Konzerte hast du 1997 ingesamt gesehen? 10

    1. gar keins (6) 60%
    2. 1 (3) 30%
    3. 2 (0) 0%
    4. 3 (0) 0%
    5. 4 (1) 10%
    6. 5 (0) 0%
    7. 6-9 (0) 0%
    8. 10-12 (0) 0%
    9. 13-15 (0) 0%
    10. mehr als 15 (0) 0%

    Die umfrage von Christian bezüglich der FFF Tour hat mich neugierig gemacht. Mich würde interessieren, wie oft ihr Euch die anderen Touren reingezogen habt. Hier nun bitte für die 1997iger abstimmen.


    Ich hab auch dort fünf Konzerte gesehen:


    3 in Dortmund, Hannover, Stuttgart. Alles klasse Konzerte, tolle Show, nix zu meckern.


    Wie ist eure Meinung???

  • Wieviele Farewell Konzerte hast du 2004/05 insgesamt gesehen? 36

    1. keins (11) 31%
    2. 1 (10) 28%
    3. 2 (6) 17%
    4. 3 (3) 8%
    5. 4 (1) 3%
    6. 5 (3) 8%
    7. 6-9 (2) 6%
    8. 10-12 (0) 0%
    9. 13-15 (0) 0%
    10. mehr als 15 (0) 0%

    Sowas hatten wir zwar schon mal, aber da gab es noch kenen dritten teil der Tour


    Also erneut die Frage: Wie viele Konzerte der Farewelll Tour hast du zwischen dem 1.6.2004 (Mailand) und dem 24.11.2005 (Prag) live gesehen?


    Bitte auch wenn möglich posten, welche das waren und welches das beste war.


    Einen Überblick über die Tourdaten gibt es hier:
    http://www.genesis-fanclub.de/…/first_final_farewell.htm



    ------------------------------------------------


    ich hab folgende Shows gesehen


    MILWAUKEE 07.09.2004
    NEW YORK CITY 17.09.2004
    NEW YORK CITY 18.09.2004
    DÜSSELDORF 12.11.2005
    DÜSSELDORF 13.11.2005


    die beste Show war die zweite Düsseldorf-Show, dicht gefolgt von der ersten New York City Show. Interessant war's auch in Milwaukee, wo Daryl ein heimspiel hatte.

  • Welche dieser Bands hörst du neben GENESIS am liebsten? 51

    1. PINK FLOYD (14) 27%
    2. YES (8) 16%
    3. THE BEATLES (3) 6%
    4. QUEEN (4) 8%
    5. U2 (1) 2%
    6. MARILLION (10) 20%
    7. DIRE STRAITS (2) 4%
    8. THE ROLLING STONES (1) 2%
    9. LED ZEPPELIN (5) 10%
    10. THE WHO (1) 2%
    11. TOTO (1) 2%
    12. R.E.M. (1) 2%

    Eine etwas ungewöhnliche Umfrage, das geb ich zu


    hier geht's um folgendes: GENESIS sind einer jeder Rockdinos. Da gibt es noch andere. Kriterium für meine Auswahl war eine Mischung aus Einfluss auf die Musikgeschichte sowie Erfolg und Länge der Bandkarriere. Die Reihenfolge der angebotenen Antworten ist willkürlich.


    Die Frage is also, welche dieser Bands hörst du neben GENESIS am liebsten?




    Meine eigene Antwort ist PINK FLOYD. Um 1994 herum war die Truppe sehr nah an GENESIS dran, was meinen persönlichen Favoriten angeht. Die band hat doch sehr viele sogenannte Klassiker veröffentlich und erstaunlich viele ALben damit verkauft.

  • Notenvergabe für "Voyage Of The Acolyte" 34

    1. 10 Punkte (göttlich!) (11) 32%
    2. 9 Punkte (12) 35%
    3. 8 Punkte (8) 24%
    4. 7 Punkte (3) 9%
    5. 6 Punkte (0) 0%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich!) (0) 0%
    7. 4 Punkte (0) 0%
    8. 3 Punkte (0) 0%
    9. 2 Punkte (0) 0%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch!) (0) 0%

    Dann mal los! 8-)


    edit: Falls in der Überschrift merkwürdige Schreibfehler auftauchen sollten ("acolyte&p" oder ähnliches), bitte ich einen Mod, das zu reparieren. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht, trotz Editierung. Mein PC scheint wohl zu spinnen, oder sonstwas. :rollen:

  • Noten für "Birdy" 13

    1. 10 Punkte (göttlich!) (0) 0%
    2. 9 Punkte (2) 15%
    3. 8 Punkte (4) 31%
    4. 7 Punkte (2) 15%
    5. 6 Punkte (2) 15%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (2) 15%
    7. 4 Punkte (1) 8%
    8. 3 Punkte (0) 0%
    9. 2 Punkte (0) 0%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch) (0) 0%

    1.At Night (9)
    2.Floating Dogs (9)
    3.Quiet And Alone (6)
    4.Close Up (8)
    5.Slow Water (6)
    6.Dressing The Wound (9)
    7.Birdy's Flight (9)
    8.Slow Marimbas (9)
    9.The Heat (8)
    10.Sketchpad With Trumpet And Voice (7)
    11.Under Lock And Key (10)
    12.Powerhouse At The Foot Of The Mountain (10)


    8,33 und damit 8 Punkte.

  • Noten für "Passion" 12

    1. 10 Punkte (göttlich!) (7) 58%
    2. 9 Punkte (1) 8%
    3. 8 Punkte (2) 17%
    4. 7 Punkte (0) 0%
    5. 6 Punkte (1) 8%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (1) 8%
    7. 4 Punkte (0) 0%
    8. 3 Punkte (0) 0%
    9. 2 Punkte (0) 0%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch) (0) 0%

    Bei Peters Soundtracks manchmal vielleicht schwer, einzelne Songs zu bewerten - aber ich versuche es trotzdem mal:


    The Feeling Begins (8)
    Gethsemane (7)
    Of These, Hope (10)
    Lazarus Raised (7)
    Of These Hope-Reprise (10)
    In Doubt (8)
    A Different Drum (10)
    Zaar (8)
    Troubled (7)
    Open (6)
    Before Night Falls (6)
    With This Love (7)
    Sandstorm (8)
    Stigmata (8)
    Passion (8)
    With This Love - choir (7)
    Wall Of Breath (7)
    The Promise Of Shadows (8)
    Disturbed (9)
    It Is Accomplished (10)
    Bread And Wine (8)


    Im Schnitt sind´s aufgerundete 8 Punkte für ein atmosphärisches und unheimlich interessantes, intensives Album!

  • Noten für "Testify" 53

    1. 10 Punkte (göttlich) (4) 8%
    2. 9 Punkte (6) 11%
    3. 8 Punkte (8) 15%
    4. 7 Punkte (8) 15%
    5. 6 Punkte (5) 9%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (7) 13%
    7. 4 Punkte (6) 11%
    8. 3 Punkte (3) 6%
    9. 2 Punkte (1) 2%
    10. 1 Punkt (2) 4%
    11. 0 Punkte (3) 6%

    Meine Wertung:


    Wake Up Call: 7 Punkte
    Come With Me: 8 Punkte
    Testify: 9 Punkte
    Don't Get Me Started: 6 Punkte
    Swing Low: 6 Punkte
    It's Not Too Late: 8 Punkte
    This Love This Heart: 6 Punkte
    Driving Me Crazy: 8 Punkte
    The Least You Can Do: 9 Punkte
    Can't Stop Loving You: 10 Punkte
    Thru My Eyes: 5 Punkte
    You Touch My Heart:5 Punkte


    = 7,25


    Im Schnitt 7 Punkte

  • Noten für "Dance Into The Light" 40

    1. 10 Punkte (göttlich) (0) 0%
    2. 9 Punkte (5) 13%
    3. 8 Punkte (6) 15%
    4. 7 Punkte (12) 30%
    5. 6 Punkte (4) 10%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (2) 5%
    7. 4 Punkte (3) 8%
    8. 3 Punkte (2) 5%
    9. 2 Punkte (1) 3%
    10. 1 Punkt (5) 13%

    Meine Wertung:


    Dance Into The Light: 9 Punkte
    That's What You Said: 6 Punkte
    Lorenzo: 9 Punkte
    Just Another Story: 5 Punkte
    Love Police: 6 Punkte
    Wear My Hat: 8 Punkte
    It's In Your Eyes: 8 Punkte
    Oughta Know By Now: 7 Punkte
    Take Me Down: 6 Punkte
    The Same Moon: 9 Punkte
    River So Wide: 6 Punkte
    No Matter Who: 6 Punkte
    The Times They Are A-Changin': 8 Punkte


    = 7.15


    Im Schnitt 7 Punkte!

  • Noten für "...But Seriously" 37

    1. 10 Punkte (göttlich) (16) 43%
    2. 9 Punkte (9) 24%
    3. 8 Punkte (4) 11%
    4. 7 Punkte (2) 5%
    5. 6 Punkte (2) 5%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (0) 0%
    7. 4 Punkte (1) 3%
    8. 3 Punkte (2) 5%
    9. 2 Punkte (0) 0%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch) (1) 3%

    Wieder eines meiner Lieblinge! Is ja auch mein Jahrgang...! Eure Noten bitte!

  • Noten für "No Jacket Required" 47

    1. 10 Punkte (göttlich) (13) 28%
    2. 9 Punkte (7) 15%
    3. 8 Punkte (11) 23%
    4. 7 Punkte (5) 11%
    5. 6 Punkte (2) 4%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (5) 11%
    7. 4 Punkte (3) 6%
    8. 3 Punkte (1) 2%
    9. 2 Punkte (0) 0%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch) (0) 0%

    Eines seiner besten Soloalben! Denkt ihr genauso...?

  • Noten für "Hello, I Must Be Going!" 32

    1. 10 Punkte (göttlich) (11) 34%
    2. 9 Punkte (11) 34%
    3. 8 Punkte (5) 16%
    4. 7 Punkte (4) 13%
    5. 6 Punkte (0) 0%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich) (0) 0%
    7. 4 Punkte (0) 0%
    8. 3 Punkte (0) 0%
    9. 2 Punkte (1) 3%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch) (0) 0%

    Phil's zweites Soloalbum! Eure Noten bitte!

  • Noten für "From Genesis To..." 46

    1. 10 Punkte (göttlich!) (1) 2%
    2. 9 Punkte (3) 7%
    3. 8 Punkte (4) 9%
    4. 7 Punkte (4) 9%
    5. 6 Punkte (9) 20%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich!) (7) 15%
    7. 4 Punkte (4) 9%
    8. 3 Punkte (6) 13%
    9. 2 Punkte (5) 11%
    10. 1 Punkt (2) 4%
    11. 0 Punkte (unterirdisch!) (1) 2%

    Hier meine Benotung für die Original-LP "From Genesis To Revelation" (ohne Bonusmaterial!)


    Where The Sour Turns To Sweet (6)
    In The Beginning (4)
    Fireside Song (3)
    The Serpent (4)
    Am I Very Wrong? (5)
    In The Wilderness (7)
    The Conqueror (3)
    In Hiding (3)
    One Day (5)
    Window (3)
    In Limbo (3)
    The Silent Sun (5)
    A Place To Call My Own (4)


    Insgesamt 4,23 und damit 4 Punkte!

  • Noten für die "Nursery Cryme" 105

    1. 10 Punkte (göttlich!) (22) 21%
    2. 9 Punkte (42) 40%
    3. 8 Punkte (26) 25%
    4. 7 Punkte (11) 10%
    5. 6 Punkte (2) 2%
    6. 5 Punkte (durchschnittlich!) (1) 1%
    7. 4 Punkte (1) 1%
    8. 3 Punkte (0) 0%
    9. 2 Punkte (0) 0%
    10. 1 Punkt (0) 0%
    11. 0 Punkte (unterirdisch!) (0) 0%

    Meine Benotung hier:


    The Musical Box (10)
    For Absent Friends (7)
    The Return Of The Giant Hogweed (8)
    Seven Stones (8)
    Harrold The Barrel (7)
    Harlequin (8)
    The Fountain Of Salmacis (10)


    8,29 Punkte (also 8)