![]() |
|
|||||||
| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Polls zu GENESIS Umfragen / Polls zu GENESIS von 1968 bis heute |
| Umfrageergebnis anzeigen: Nenne Deine Top 20 der Genesis Songs | 5-20 Stimmen | |||
| 1972 | Supper's Ready |
|
332 | 66,27% |
| 1973 | Firth Of Fifth |
|
309 | 61,68% |
| 1973 | The Cinema Show |
|
301 | 60,08% |
| 1971 | The Musical Box |
|
258 | 51,50% |
| 1974 | Carpet Crawlers |
|
257 | 51,30% |
| 1983 | Home By The Sea / Second Home By The Sea |
|
250 | 49,90% |
| 1976 | Los Endos |
|
226 | 45,11% |
| 1976 | Ripples |
|
222 | 44,31% |
| 1983 | Mama |
|
218 | 43,51% |
| 1974 | In The Cage |
|
211 | 42,12% |
| 1976 | Afterglow |
|
183 | 36,53% |
| 1973 | Dancing With The Moonlit Knight |
|
173 | 34,53% |
| 1980 | Duke's Travels / Duke's End |
|
158 | 31,54% |
| 1986 | Domino |
|
157 | 31,34% |
| 1972 | Watcher Of The Skies |
|
156 | 31,14% |
| 1970 | The Knife |
|
154 | 30,74% |
| 1974 | The Lamb Lies Down On Broadway |
|
145 | 28,94% |
| 1976 | Dance On A Volcano |
|
142 | 28,34% |
| 1976 | Entangled |
|
126 | 25,15% |
| 1991 | No Son Of Mine |
|
126 | 25,15% |
| 1971 | Fountain Of Salmacis |
|
123 | 24,55% |
| 1991 | Fading Lights |
|
121 | 24,15% |
| 1976 | One For The Vine |
|
110 | 21,96% |
| 1976 | Blood On The Rooftops |
|
110 | 21,96% |
| 1986 | Tonight Tonight Tonight |
|
107 | 21,36% |
| 1972 | Can-Utility and the Coastliners |
|
107 | 21,36% |
| 1981 | Abacab |
|
105 | 20,96% |
| 1973 | I Know What I Like |
|
103 | 20,56% |
| 1986 | Land Of Confusion |
|
99 | 19,76% |
| 1991 | Driving The Last Spike |
|
95 | 18,96% |
| 1974 | The Lamia |
|
93 | 18,56% |
| 1991 | Dreaming While You Sleep |
|
92 | 18,36% |
| 1978 | Follow You Follow Me |
|
91 | 18,16% |
| 1976 | Squonk |
|
91 | 18,16% |
| 1980 | Behind The Lines |
|
88 | 17,56% |
| 1980 | Turn It On Again |
|
83 | 16,57% |
| 1976 | Mad Man Moon |
|
83 | 16,57% |
| 1986 | Invisible Touch |
|
78 | 15,57% |
| 1997 | Calling All Stations |
|
78 | 15,57% |
| 1980 | Duchess |
|
78 | 15,57% |
| 1974 | Fly On A Windshied |
|
70 | 13,97% |
| 1981 | Dodo |
|
69 | 13,77% |
| 1970 | Stagnation |
|
69 | 13,77% |
| 1978 | Many Too Many |
|
66 | 13,17% |
| 1971 | The Return Of The Giant Hogweed |
|
59 | 11,78% |
| 1976 | A Trick Of The Tail |
|
55 | 10,98% |
| 1991 | I Can't Dance |
|
54 | 10,78% |
| 1986 | The Brazilian |
|
54 | 10,78% |
| 1973 | The Battle Of Epping Forest |
|
54 | 10,78% |
| 1976 | ...In That Quiet Earth |
|
53 | 10,58% |
| 1978 | Burning Rope |
|
53 | 10,58% |
| 1972 | Horizons |
|
52 | 10,38% |
| 1997 | The Dividing Line |
|
51 | 10,18% |
| 1991 | Jesus He Knows Me |
|
48 | 9,58% |
| 1976 | Eleventh Earl Of Mar |
|
48 | 9,58% |
| 1986 | Throwing It All Away |
|
46 | 9,18% |
| 1983 | That's All |
|
45 | 8,98% |
| 1970 | White Mountain |
|
45 | 8,98% |
| 1981 | Me And Sarah Jane |
|
45 | 8,98% |
| 1974 | Back in NYC |
|
45 | 8,98% |
| 1972 | Get'em Out By Friday |
|
44 | 8,78% |
| 1970 | Looking for Someone |
|
42 | 8,38% |
| 1974 | Hairless Heart |
|
42 | 8,38% |
| 1997 | There Must Be Some Other Way |
|
41 | 8,18% |
| 1974 | Counting Out Time |
|
39 | 7,78% |
| 1974 | The Colony Of Slippermen |
|
38 | 7,58% |
| 1974 | Anyway |
|
36 | 7,19% |
| 1997 | Congo |
|
35 | 6,99% |
| 1997 | Not About Us |
|
34 | 6,79% |
| 1986 | In Too Deep |
|
34 | 6,79% |
| 1974 | It |
|
33 | 6,59% |
| 1974 | Liliwhite Lilith |
|
33 | 6,59% |
| 1982 | Paperlate |
|
31 | 6,19% |
| 1997 | Shipwrecked |
|
30 | 5,99% |
| 1981 | Keep It Dark |
|
30 | 5,99% |
| 1980 | Heathaze |
|
30 | 5,99% |
| 1974 | The Chamber of 32 Doors |
|
30 | 5,99% |
| 1971 | Seven Stones |
|
30 | 5,99% |
| 1978 | Snowbound |
|
29 | 5,79% |
| 1981 | Man On The Corner |
|
29 | 5,79% |
| 1978 | Undertow |
|
28 | 5,59% |
| 1970 | Visions of Angels |
|
28 | 5,59% |
| 1983 | Silver Rainbow |
|
25 | 4,99% |
| 1974 | The Waiting Room |
|
25 | 4,99% |
| 1983 | Illegal Alien |
|
24 | 4,79% |
| 1974 | The Light Dies Down On Broadway |
|
24 | 4,79% |
| 1973 | After The Ordeal |
|
23 | 4,59% |
| 1976 | Your Own Special Way |
|
23 | 4,59% |
| 1977 | Inside And Out |
|
23 | 4,59% |
| 1980 | Please Don't Ask |
|
22 | 4,39% |
| 1980 | Misunderstanding |
|
22 | 4,39% |
| 1991 | Hold On My Heart |
|
22 | 4,39% |
| 1980 | Guide Vocal |
|
20 | 3,99% |
| 1974 | Broadway Melody Of 1974 |
|
19 | 3,79% |
| 1991 | Tell Me Why |
|
19 | 3,79% |
| 1971 | Harold The Barrel |
|
19 | 3,79% |
| 1978 | Deep In The Motherlode |
|
18 | 3,59% |
| 1991 | Living Forever |
|
18 | 3,59% |
| 1974 | Riding The Scree |
|
18 | 3,59% |
| 1983 | It's Gonna Get Better |
|
18 | 3,59% |
| 1997 | One Man's Fool |
|
17 | 3,39% |
| 1978 | Down And Out |
|
17 | 3,39% |
| 1978 | The Lady Lies |
|
16 | 3,19% |
| 1986 | Anything She Does |
|
16 | 3,19% |
| 1974 | Cocoo Cocoon |
|
15 | 2,99% |
| 1981 | No Reply At All |
|
15 | 2,99% |
| 1982 | You Might Recall |
|
15 | 2,99% |
| 1976 | Robbery, Assault And Battery |
|
15 | 2,99% |
| 1978 | Say It's Alright Joe |
|
15 | 2,99% |
| 1970 | Dusk |
|
15 | 2,99% |
| 1992 | On The Shoreline |
|
15 | 2,99% |
| 1972 | Time Table |
|
15 | 2,99% |
| 1971 | Harlequin |
|
14 | 2,79% |
| 1976 | All In A Mouse's Night |
|
14 | 2,79% |
| 1991 | Way Of The World |
|
13 | 2,59% |
| 1976 | Unquiet Slumber For The Sleepers... |
|
13 | 2,59% |
| 1974 | Silent Sorrow In Empty Boats |
|
13 | 2,59% |
| 1973 | More Fool Me |
|
13 | 2,59% |
| 1980 | Man Of Our Times |
|
12 | 2,40% |
| 1974 | In The Rapids |
|
11 | 2,20% |
| 1969 | Am I Very Wrong? |
|
11 | 2,20% |
| 1997 | Alien Afternoon |
|
11 | 2,20% |
| 1983 | Taking It All Too Hard |
|
11 | 2,20% |
| 1972 | Happy The Man |
|
11 | 2,20% |
| 1974 | The Grand Parade Of Lifeless Packaging |
|
10 | 2,00% |
| 1983 | Just A Job To Do |
|
10 | 2,00% |
| 1991 | Since I Lost You |
|
10 | 2,00% |
| 1997 | Uncertain Weather |
|
10 | 2,00% |
| 1976 | Wot Gorilla |
|
10 | 2,00% |
| 1973 | Aisle Of Plenty |
|
10 | 2,00% |
| 1971 | For Absent Friends |
|
8 | 1,60% |
| 1980 | Cul-de-Sac |
|
8 | 1,60% |
| 1978 | Scenes From A Night's Dream |
|
8 | 1,60% |
| 1981 | Who Dunnit |
|
7 | 1,40% |
| 1968 | The Silent Sun |
|
6 | 1,20% |
| 1969 | The Conqueror |
|
6 | 1,20% |
| 1980 | Alone Tonight |
|
6 | 1,20% |
| 1977 | Match Of The Day |
|
5 | 1,00% |
| 1997 | If That's What You Need |
|
5 | 1,00% |
| 1997 | Small Talk |
|
5 | 1,00% |
| 1978 | Ballad Of Big |
|
4 | 0,80% |
| 1969 | In Hiding |
|
4 | 0,80% |
| 1991 | Never A Time |
|
4 | 0,80% |
| 1982 | Me And Virgil |
|
4 | 0,80% |
| 1977 | Pigeons |
|
4 | 0,80% |
| 1974 | Here Comes The Supernatural Anaethetist |
|
4 | 0,80% |
| 1981 | Like It Or Not |
|
3 | 0,60% |
| 1969 | The Serpent |
|
3 | 0,60% |
| 1974 | Ravine |
|
2 | 0,40% |
| 1969 | In The Beginning |
|
2 | 0,40% |
| 1969 | Where The Sour Turns To Sweet |
|
1 | 0,20% |
| 1969 | Fireside Song |
|
1 | 0,20% |
| 1969 | A Winter's Tale |
|
1 | 0,20% |
| 1969 | A Place To Call My Own |
|
1 | 0,20% |
| 1981 | Another Record |
|
1 | 0,20% |
| 1969 | In Limbo |
|
1 | 0,20% |
| 1969 | Window |
|
1 | 0,20% |
| 1969 | One Day |
|
0 | 0% |
| 1969 | In The Wilderness |
|
0 | 0% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 501. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#151 (permalink) |
|
it-FORUM User
![]() Registriert seit: 04.04.2007
Ort: Berlin
Beiträge: 498
|
For Absent Friends, Horizons, Firth Of Fifth, Cinema Show, Lamb Lies Down On Broadway, Counting Out Time, Carpet Crawlers,
Dance On A Volcano, Entangled, Mad Man Moon, Eleventh Earl Of Mar, Blood On The Rooftops, Say It's Allright Joe, Mama, Tonight Tonight Tonight, Hold On My Heart, Fading Lights, Calling All Stations, One Man's Fool
__________________
When In Rome 2011. Irgendwie zu spät ... |
|
|
|
|
|
Nur für Gäste |
|
it-FORUM Bot
![]() Registriert seit: 29.10.2010
Beiträge: 2911
|
__________________
Beiträge von Mr. Adsense sehen nur unangemeldete Benutzer! |
|
|
|
|
#152 (permalink) |
|
it-FORUM User
![]() Registriert seit: 11.02.2012
Ort: Kassel
Beiträge: 140
|
Dann schreibe ich hier auch mal (vielleicht auch die anderen Neuen?):
Stagnation Can-Utility and the Coastliners Fly On A Windshied/Broadway Melody Of 1974 The Knife The Cinema Show The Colony Of Slippermen Supper's Ready The Musical Box The Waiting Room Eleventh Earl Of Mar Fountain Of Salmacis Harold The Barrel Dance On A Volcano Looking for Someone In The Cage Firth Of Fifth Los Endos Riding The Scree Afterglow (Zufällige Reihenfolge) Fiel mir irgendwie leichter, als das Wählen eines Lieblingsalbums. Mir fehlt die Muße, bei jedem Song zu schreiben, warum ich ausgerechnet diesen gewählt habe. Ich kann es aber erklären, wenn jemand eine Frage dazu hat. Twilight Alehouse hätte ich übrigens gewählt, wenn es dabei gewesen wäre.
__________________
BITTE HELFEN! Ihr glotzt nur noch auf die Scheibe / Nummern für die Datenbank / einen Schuss brenn ich euch in den Kopf / leer, ausgeträumt und krank / nur ich – ICH LEBE! Mein YouTube Kanal. Geändert von King Canute (28.02.2012 um 19:14 Uhr). Grund: Was ist ein Liebligsalbum? |
|
|
|
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Die Top 20 aller Phil Collins Songs | 5-20 Stimmen | Christian | Polls zu PHIL COLLINS | 71 | 07.03.2012 22:07 |
| Nenne deine Top 20 aller Steve Hackett Songs | 5 - 20 Stimmen | Mango Kid | Polls zu STEVE HACKETT | 9 | 07.03.2012 22:01 |
| Die besten Genesis-Soloalben: Deine Top 10 | 5-10 Stimmen | Christian | Polls zu den anderen Bandmitgliedern / Umfeld | 64 | 12.06.2010 12:06 |
| Die Top 20 aller Peter Gabriel Songs | 5-20 Stimmen | Christian | Polls zu PETER GABRIEL | 64 | 12.08.2009 22:19 |
| Welche Songs wollt ihr 2007 von Genesis hören? Ihr habt 5 - 10 Stimmen! | Christian | Polls zu GENESIS | 249 | 13.07.2007 17:58 |