Tourdaten BEGGAR ON A BEACH OF GOLD Tour

  • 01.06.1995 Johannesburg South Africa Standard Bank Arena | Leg 1 1
    02.06.1995 Johannesburg South Africa Standard Bank Arena | Leg 1 2
    03.06.1995 Durban South Africa Village Green | Leg 1 3
    05.06.1995 Johannesburg South Africa Sandton Towers | Leg 1 4
    06.06.1995 Pretoria South Africa Saambo Arena | Leg 1 5
    10.06.1995 St. Goarshausen Germany Freilichtbühne Loreley | Leg 2 6
    11.06.1995 Hannover Germany Capitol Theater | Leg 2 7
    12.06.1995 Offenbach Germany Offenbach Theater | Leg 2 8
    14.06.1995 Portsmouth England Guildhall | Leg 2 9
    15.06.1995 Nottingham England Royal Concert Hall | Leg 2 10
    17.06.1995 London England Wembley Stadium | Leg 2 11
    18.06.1995 Bournemouth England International Centre | Leg 2 12
    19.06.1995 Cambridge England Trinity College | Leg 2 13
    20.06.1995 Oxford England Apollo Theatre | Leg 2 14
    21.06.1995 Wolverhampton England Civic Hall | Leg 2 15
    22.06.1995 Cardiff Wales St. David’s Hall | Leg 2 16
    24.06.1995 Zürich Switzerland St. Gallen Festival | Leg 2 17
    25.06.1995 The Hague Holland Park Pop Festival | Leg 2 18
    27.06.1995 Hamburg Germany Große Freiheit 36 | Leg 2 19
    28.06.1995 Copenhagen Denmark Tivoli Conzertsal | Leg 2 20
    29.06.1995 Gothenburg Sweden Metron | Leg 2 21
    01.07.1995 Ringe Denmark Midfyn Festival | Leg 2 22
    04.07.1995 Brussels Belgium La Luna | Leg 2 23
    05.07.1995 Paris France Demain Du Monde | cancelled
    06.07.1995 Luxembourg Luxembourg Culture Tent | Leg 2 24
    08.07.1995 Imst Austria Festival | Leg 2 25
    09.07.1995 Prague Czech Republic Prague Festival | cancelled
    11.07.1995 Bristol England Colston Hall | Leg 2 26
    12.07.1995 Plymouth England Pavilion | Leg 2 27
    13.07.1995 Brighton England the Dome | Leg 2 28
    15.07.1995 Tallinn Estonia Summer Rock Festival | Leg 2 29
    17.07.1995 Ilford England The Island | Leg 2 30
    18.07.1995 London England Shepherd’s Bush Empire | Leg 2 31
    19.07.1995 Watford England Coliseum | Leg 2 32
    21.07.1995 Leeds England Roundhay Park “Heiniken Festival” | Leg 2 33
    23.07.1995 Newcastle England City Hall | Leg 2 34
    24.07.1995 Carlisle England Sands Centre | Leg 2 35
    25.07.1995 Derby England Assembly Rooms | Leg 2 36
    27.07.1995 Langelands Denmark Festival | Leg 2 37
    29.07.1995 Dublin Ireland Mean Fiddler | Leg 2 38
    30.07.1995 Dublin Ireland Mean Fiddler | Leg 2 39
    12.08.1995 Jübek Germany Festival | Leg 3 40
    13.08.1995 (???) | Leg 3 41

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

    Einmal editiert, zuletzt von sussudio ()

    • Offizieller Beitrag

    Was das wirklich im Capitol Theater in Offenbach? Ich war nicht da, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es in der Stadthalle Offenbach war. Oder?

    Now our end has come so near
    But you’re still reminded
    On the way to loose our fear
    We walk – still we’re blinded


  • 17.06.1995 London England Wembley Stadium | Leg 2 11


    Bei dem Konzert waren sie Support Act für Rod Stewart.

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)