Tourdaten THE LIVING YEARS Tour

  • 22.02.1989 Zürich Switzerland Volkshaus | Leg 1 1
    23.02.1989 Milano Italy Palatrussardi | Leg 1 2
    24.02.1989 Ludwigsburg Germany Forum | Leg 1 3
    26.02.1989 Hannover Germany Niedersachsenhalle | Leg 1 4
    27.02.1989 Düsseldorf Germany Philipshalle | Leg 1 5
    01.03.1989 Copenhagen Denmark Bröndbyhallen | Leg 1 6
    02.03.1989 Stockholm Sweden Gota Lejon | Leg 1 7
    05.03.1989 Manchester England Apollo Theatre | Leg 1 8
    06.03.1989 London England Hammersmith Odeon | Leg 1 9
    07.03.1989 Folkestone England Leas Cliff Pavilion | Leg 1 10
    09.03.1989 München Germany Saal Des Deutschen Museums | Leg 1 11
    10.03.1989 Mainz Germany Rheingoldhalle | Leg 1 12
    11.03.1989 Geneva Switzerland Salle Des Fetes Thonex | Leg 1 13
    13.03.1989 Paris France Olympia Theatre | Leg 1 14
    14.03.1989 Brussels Belgium Ancienne Belgique | Leg 1 15
    15.03.1989 Utrecht Holland Vredenburg | Leg 1 16
    17.03.1989 Edinburgh Scotland Playhouse | Leg 1 17
    18.03.1989 Newcastle England City Hall | Leg 1 18
    19.03.1989 London England Hammersmith Odeon | Leg 1 19
    23.03.1989 Dayton Florida USA (???) | Leg 2 20
    24.03.1989 Miami Florida USA (???) | Leg 2 21
    25.03.1989 St. Petersburg Florida USA Straub Park | Leg 2 22
    26.03.1989 Atlanta Georgia USA The Omni | Leg 2 23
    27.03.1989 Raleigh North Carolina USA (???) | Leg 2 24
    28.03.1989 Washington District Of Columbia USA DAR Constitution Hall | Leg 2 25
    29.03.1989 Baltimore Maryland USA Lyric Theatre | Leg 2 26
    30.03.1989 Upper Darby Pennsylvania USA Tower Theatre | Leg 2 27
    02.04.1989 Norfolk Virginia USA The Scope | Leg 2 28
    07.04.1989 Boston Massachusetts USA Orpheum Theatre | Leg 2 29
    10.04.1989 Atlantic City New Jersey USA Bally’s Grand Grandstand | Leg 2 30
    12.04.1989 Springfield Ohio USA Coliseum | Leg 2 31
    14.04.1989 Courtland State New York USA (???) | Leg 2 32
    15.04.1989 Albany New York USA (???) | Leg 2 33
    17.04.1989 Rochester New York USA Community War Memorial | Leg 2 34
    18.04.1989 Ann Arbor Michigan USA Michigan Theatre | Leg 2 35
    21.04.1989 Hamilton Ontario Canada Hamilton Place | Leg 2 36
    22.04.1989 Minneapolis Minnesota USA Orpheum Theatre | Leg 2 37
    24.04.1989 Cleveland Ohio USA Allen Theatre | Leg 2 38
    25.04.1989 Los Angeles California USA Universal Amphitheatre | Leg 2 39
    26.04.1989 Merrillville Indiana USA Holiday Star Theatre | Leg 2 40
    27.04.1989 Milwaukee Wisconsin (???) | Leg 2 41
    28.04.1989 Universal City California USA Universal Arena | Leg 2 42
    29.04.1989 Warrensburg Virginia USA (???) | Leg 2 43
    30.04.1989 West Hollywood California USA The Roxy Theatre | Leg 2 44
    28.07.1989 Bristol Connecticut USA Lake Compounce | Leg 3 45
    29.07.1989 Quebec City Quebec Canada L’Agora | Leg 3 46
    30.07.1989 Montréal Quebec Canada La Ronde | Leg 3 47
    31.07.1989 Toronto Ontario Canada Place Forum | Leg 3 48
    01.08.1989 Toronto Ontario Canada Place Forum | Leg 3 49
    03.08.1989 Holmdel New Jersey USA Garden States Arts Center | Leg 3 50
    04.08.1989 Wantaugh New York USA Jones Beach Amphitheatre | Leg 3 51
    05.08.1989 Atlantic City New Jersey USA Bally’s Grand Grandstand | Leg 3 52
    06.08.1989 Doswell New Jersey USA Amphitheatre | Leg 3 53
    07.08.1989 Columbia Maryland USA Merriweather Post Pavilion | Leg 3 54
    08.08.1989 Columbus Ohio USA State Fair Grandstand | Leg 3 55
    10.08.1989 Clarkston Michigan USA Pine Knob Music Theater | Leg 3 56
    11.08.1989 King’s Island Michigan USA Timberwolf Amphitheatre | Leg 3 57
    12.08.1989 St. Louis Missouri USA Old Glory Theatre | Leg 3 58
    13.08.1989 Hoffman Estates Michigan USA Popular Creek Music Theatre | Leg 3 59
    15.08.1989 Springfield Ohio USA Grandstand Stagefair | Leg 3 60
    17.08.1989 Atlanta Georgia USA Lakewood Amphitheatre | Leg 3 61
    19.08.1989 Houston Texas USA The Summit | Leg 3 62
    20.08.1989 Arlington Texas USA Music Hill Amphitheatre | Leg 3 63
    23.08.1989 Ventura California USA County Theatre | Leg 3 64
    24.08.1989 Concord Washington USA (???) | Leg 3 65
    25.08.1989 Los Angeles California USA Greek Theatre | Leg 3 66
    27.08.1989 Costa Mesa California USA Pacific Amphitheatre | Leg 3 67
    01.09.1989 Sydney Australia Sydney Entertainment Centre | cancelled
    04.09.1989 Brisbane Australia Brisbane Entertainment Centre | cancelled
    06.09.1989 Melbourne Australia National Tennis Centre | cancelled
    08.09.1989 Adelaide Australia Apollo Entertainment Centre | cancelled
    10.09.1989 Perth Australia Superdome | cancelled

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

    Einmal editiert, zuletzt von sussudio ()

  • Und ich war am:
    15.03.1989 in Utrecht Holland, Vredenburg.
    Eines der besten Konzerte die ich überhaupt miterlebt habe.
    Fabelhafte Akustik, guter Sound und guter Setlist.

  • Ich war am 27.02.1989 in Düsseldorf Germany Philipshalle,

    Vorband war IQ (wobei ich den Sänger als total arrogant in Erinnerung habe), ansonsten, wie schon mal geschrieben: Ein netter Abend!:)