Tourdaten THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY Tour

  • 20.11.1974 Chicago Illinois USA Auditorium Theatre | Leg 1 1
    21.11.1974 Chicago Illinois USA Auditorium Theatre | Leg 1 2
    22.11.1974 Indianapolis Indiana USA Indiana Convention Center | Leg 1 3
    23.11.1974 St. Louis Missouri USA Ambassador Theatre | Leg 1 4
    25.11.1974 Cleveland Ohio USA Music Hall | Leg 1 5
    26.11.1974 Cleveland Ohio USA Music Hall | Leg 1 6
    27.11.1974 Columbus Ohio USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 7
    28.11.1974 Detroit Michigan USA Masonic Temple | Leg 1 8
    29.11.1974 Fort Wayne Indiana USA National Guard Armory | Leg 1 9
    30.11.1974 Pittsburgh Pennsylvania USA Syria Mosque | Leg 1 10
    01.12.1974 Baltimore Maryland USA Lyric Theatre | Leg 1 11
    03.12.1974 Washington District Of Columbia USA Warner Theater | Leg 1 12
    04.12.1974 Richmond Virginia USA Mosque | Leg 1 13
    05.12.1974 Philadelphia Pennsylvania USA Civic Center | Leg 1 14
    06.12.1974 New York City New York USA Academy Of Music | Leg 1 15
    07.12.1974 New York City New York USA Academy Of Music | Leg 1 16
    08.12.1974 Providence Rhode Island USA Palace Theatre | Leg 1 17
    09.12.1974 Boston Massachusetts USA Music Hall | Leg 1 18
    11.12.1974 Albany New York USA Palace Theatre | Leg 1 19
    12.12.1974 Waterbury Connecticut USA Palace Theatre | Leg 1 20
    13.12.1974 Passaic New Jersey USA Capitol Theatre | Leg 1 21
    14.12.1974 Indianapolis Indiana USA Market Square Arena | cancelled
    15.12.1974 Montréal Quebec Canada Forum | Leg 1 22
    16.12.1974 Toronto Ontario Canada Maple Leaf Gardens | Leg 1 23
    17.12.1974 Rochester New York USA Auditorium Theater | Leg 1 24
    18.12.1974 Buffalo New York USA Century Theatre | Leg 1 25
    09.01.1975 West Palm Beach Florida USA Convention Hall | Leg 2 26
    10.01.1975 West Palm Beach Florida USA Convention Hall | Leg 2 27
    11.01.1975 Lakeland Florida USA Civic Center Concert Hall | Leg 2 28
    13.01.1975 Atlanta Georgia USA Municipal Auditorium | Leg 2 29
    15.01.1975 New Orleans Louisiana USA Music Hall | Leg 2 30
    17.01.1975 Houston Texas USA Music Hall | Leg 2 31
    18.01.1975 Dallas Texas USA McFarland Auditorium | cancelled
    19.01.1975 Oklahoma City Oklahoma USA Civic Centre Music Hall | Leg 2 32
    20.01.1975 Phoenix Arizona USA Civic Centre | Leg 2 33
    22.01.1975 Berkeley California USA Community Theater | Leg 2 34
    24.01.1975 Los Angeles California USA Shrine Auditorium | Leg 2 35
    25.01.1975 San Diego California USA Golden Hall | Leg 2 36
    26.01.1975 Berkeley California USA Community Theater | cancelled
    28.01.1975 Phoenix Arizona USA Civic Plaza Assembly Hall | Leg 2 37
    01.02.1975 Kansas City Missouri USA Memorial Hall | Leg 2 38
    02.02.1975 Grand Rapids Michigan USA Grand Valley State College | Leg 2 39
    03.02.1975 Fort Wayne Indiana USA Allen County Memorial Coliseum | Leg 2 40
    04.02.1975 Chicago Illinois USA Arie Crown Theater | Leg 2 41
    19.02.1975 Oslo Norway Ekeberghallen | Leg 3 42
    21.02.1975 Copenhagen Denmark Falkoner Teater | Leg 3 43
    22.02.1975 Hannover Germany Niedersachsenhalle | Leg 3 44
    23.02.1975 Berlin Germany Eissporthalle | Leg 3 45
    24.02.1975 Amsterdam Holland Theater Carré | Leg 3 46
    25.02.1975 Amsterdam Holland Theater Carré | Leg 3 47
    26.02.1975 Cambrai France Palais Des Grottes | Leg 3 48
    28.02.1975 Colmar France Théâtre de Plein Air @ Parc des Expositions | Leg 3 49
    01.03.1975 Dijon France Palais Des Sports | Leg 3 50
    02.03.1975 St. Etienne France Palais Des Sports | Leg 3 51
    03.03.1975 Paris France Palais Des Sports | Leg 3 52
    06.03.1975 Lisbon Portugal Pavilhao Dos Desportos | Leg 3 53
    07.03.1975 Lisbon Portugal Pavilhao Dos Desportos | Leg 3 54
    09.03.1975 Badalona Spain Nuevo Pabellon Club Juventud | Leg 3 55
    10.03.1975 Badalona Spain Nuevo Pabellon Club Juventud | Leg 3 56
    11.03.1975 Madrid Spain Pabellon Real Madrid | Leg 3 57
    17.03.1975 Paris France Palais Des Sports | Leg 3 58
    22.03.1975 Annecy France Salle D’Expositions | Leg 3 59
    24.03.1975 Turin Italy Palasport Parco Rufino | Leg 3 60
    26.03.1975 Offenburg Germany Ortenauhalle | Leg 3 61
    27.03.1975 Nürnberg Germany Messezentrum Halle A | Leg 3 62
    29.03.1975 Bern Switzerland Festhalle | Leg 3 63
    30.03.1975 Saarbrücken Germany Saarlandhalle | Leg 3 64
    01.04.1975 Ludwigshafen Germany Friedrich-Ebert-Halle | Leg 3 65
    02.04.1975 Stuttgart Germany Killesberghalle 14 | Leg 3 66
    03.04.1975 Frankfurt Germany Jahrhunderthalle | Leg 3 67
    04.04.1975 München Germany Basketballhalle | Leg 3 68
    05.04.1975 Heidelberg Germany Stadthalle | Leg 3 69
    06.04.1975 Düsseldorf Germany Philipshalle | Leg 3 70
    07.04.1975 Dortmund Germany Westfalenhalle 3 | Leg 3 71
    08.04.1975 Hamburg Germany CCH Congress Center Hamburg | Leg 3 72
    10.04.1975 Groningen Holland Martinihal Centrum | Leg 3 73
    11.04.1975 Rotterdam Holland Ahoy Sportpaleis | Leg 3 74
    12.04.1975 Brussels Belgium Vorst Nationale | Leg 3 75
    14.04.1975 London England Wembley Arena | Leg 3 76
    15.04.1975 London England Wembley Arena | Leg 3 77
    16.04.1975 Southampton England Gaumont Theatre | Leg 3 78
    18.04.1975 Liverpool England Empire Theatre | Leg 3 79
    19.04.1975 Liverpool England Empire Theatre | Leg 3 80
    20.04.1975 Liverpool England Empire Theatre | Leg 3 81
    22.04.1975 Edinburgh Scotland Usher Hall | Leg 3 82
    23.04.1975 Edinburgh Scotland Usher Hall | Leg 3 83
    24.04.1975 Newcastle England City Hall | Leg 3 84
    25.04.1975 Newcastle England City Hall | Leg 3 85
    27.04.1975 Manchester England Palace Theatre | Leg 3 86
    28.04.1975 Manchester England Palace Theatre | Leg 3 87
    29.04.1975 Bristol England Colston Hall | Leg 3 88
    30.04.1975 Bristol England Colston Hall | Leg 3 89
    01.05.1975 Birmingham England Hippodrome | Leg 3 90
    02.05.1975 Birmingham England Hippodrome | Leg 3 91
    08.05.1975 Antwerp Belgium Sports Palace | Leg 3 92
    10.05.1975 Kiel Germany Ostseehalle | Leg 3 93
    11.05.1975 Essen Germany Grugahalle | Leg 3 94
    13.05.1975 Münster Germany Halle Münsterland | Leg 3 95
    14.05.1975 Wiesbaden Germany Rhein-Main-Halle | Leg 3 96

    15.05.1975 Reims France Patinoire | Leg 3 97
    16.05.1975 Reims France Patinoire | Leg 3 98
    18.05.1975 San Sebastian Spain Velodromo Anoeta | Leg 3 99
    20.05.1975 Paris France Porte De Versailles | Leg 3 100
    21.05.1975 Cambrai France Palais Des Grottes | Leg 3 101
    22.05.1975 Besancon France Palais Des Sports | Leg 3 102
    24.05.1975 Toulouse France Parc Des Expositions | cancelled



    Setlist


    THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY
    FLY ON A WINDSHIELD
    BROADWAY MELODY OF 1974
    CUCKOO COCOON
    IN THE CAGE
    THE GRAND PARADE OF LIFELESS PACKAGING
    BACK IN N.Y.C.
    HAIRLESS HEART
    COUNTING OUT TIME
    THE CARPET CRAWLERS
    THE CHAMBER OF 32 DOORS
    LILYWHITE LILITH
    THE WAITING ROOM
    ANYWAY
    HERE COMES THE SUPERNATURAL ANAESTHETIST
    THE LAMIA
    SILENT SORROW IN EMPTY BOATS
    THE COLONY OF SLIPPERMEN
    RAVINE
    THE LIGHT DIES DOWN ON BROADWAY
    RIDING THE SCREE
    IN THE RAPIDS
    IT


    THE MUSICAL BOX
    WATCHER OF THE SKIES
    THE KNIFE (nicht immer)

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

    4 Mal editiert, zuletzt von UK76 ()

  • 04.02.1975 Chicago Illinois USA Arie Crown Theater | Leg 2 41 / sehr schön :)

  • Ich kann mich selber heute noch in den Allerwertesten treten, daß ich damals nicht zum Dortmund-Gig gefahren bin!:-(

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Sussudio, vielen dank für deine Tourdaten. Der Club recherchiert z. Zt. auch alle Live-Daten von Genesis und Co. und wird diese in nächster Zeit, mit Abbildungen von Postern (unten ein kleiner Appetithappen), Flyern, Tickets ect. online stellen. Dafür suchen wir im übrigen auch noch Fehlerleser. Wer jetzt Zeit und Lust hat, kann sich kurz per Mail an mich wenden: tourdaten@genesis-fanclub.de.


  • Hallo Sussudio, vielen dank für deine Tourdaten.


    Dafür nicht! Wollte wenigstens noch die Gabriel-Touren abhaken, sonst ist's ja unvollständig.
    Vielleicht könntet ihr die Threads noch als "WICHTIG" editieren, sonst gehen die in diesem Unterforum ja unter.


    Der Club recherchiert z. Zt. auch alle Live-Daten von Genesis und Co. und wird diese in nächster Zeit, mit Abbildungen von Postern (unten ein kleiner Appetithappen), Flyern, Tickets ect. online stellen. Dafür suchen wir im übrigen auch noch Fehlerleser. Wer jetzt Zeit und Lust hat, kann sich kurz per Mail an mich wenden: tourdaten@genesis-fanclub.de.



    Hört sich gut an. Also, wenn das sowas wird wie die forgotten yesterdays-Seite für die Yes-Tourneen, freu ich mich drauf.

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)

  • Hatte schon eine Mitfahrgelenheit, wollte aber das Geld sparen! Grrrrrrrrrr....


    Hast du wenigstens die Lamb-Tour von TMB gesehen?

    31.10.1997 PHIL COLLINS (Hannover)
    11.06.2004 PHIL COLLINS (Berlin)
    15.06.2007 GENESIS (Hamburg)
    15.06.2012 ROACHFORD (Kiel)
    24.06.2012 MIKE & THE MECHANICS (Kiel)
    18.05.2014 STEVE HACKETT (Hamburg)